재무정보
요약재무상태표 (단위 : 백만원)
| 구분 | 제 25 기 (2025) | 제 24 기 (2024) | 제 23 기 (2023) | |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 312,123 | 373,047 | 428,042 | |
| 비유동자산 | 88,247 | 75,519 | 60,166 | |
| 자산총계 | 400,370 | 448,566 | 488,207 | |
| 유동부채 | 248,851 | 310,361 | 275,582 | |
| 비유동부채 | 28,964 | 23,308 | 40,338 | |
| 부채총계 | 277,815 | 333,668 | 315,920 | |
| 자본금 | 9,023 | 8,798 | 8,486 | |
| 이익잉여금 | 57,066 | 51,073 | 105,834 | |
| 자본총계 | 122,555 | 114,898 | 172,287 |
요약손익계산서 (단위 : 백만원)
| 구분 | 제 25 기 (2025) | 제 24 기 (2024) | 제 23 기 (2023) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 517,550 | 489,342 | 536,375 | |
| 영업이익 | 12,526 | -41,890 | -18,858 | |
| 법인세차감전 순이익 | -2,830 | -62,222 | -22,098 | |
| 총포괄손익 | 3,503 | -57,004 | -14,115 |





