재무정보
요약재무상태표 (단위 : 백만원)
구분 | 제 24 기 (2024) | 제 23 기 (2023) | 제 22 기 (2022) | |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 373,047 | 428,042 | 384,533 | |
비유동자산 | 75,519 | 60,166 | 47,601 | |
자산총계 | 448,566 | 488,207 | 432,134 | |
유동부채 | 310,361 | 275,582 | 213,574 | |
비유동부채 | 23,308 | 40,338 | 30,481 | |
부채총계 | 333,668 | 315,920 | 244,055 | |
자본금 | 8,798 | 8,486 | 8,166 | |
이익잉여금 | 51,073 | 105,834 | 125,035 | |
자본총계 | 114,898 | 172,287 | 188,078 |
요약손익계산서 (단위 : 백만원)
구분 | 제 24 기 (2024) | 제 23 기 (2023) | 제 22 기 (2022) | |
---|---|---|---|---|
매출액 | 489,342 | 536,375 | 611,235 | |
영업이익 | -41,890 | -18,858 | 14,355 | |
법인세차감전 순이익 | -62,222 | -22,098 | 15,884 | |
총포괄손익 | -57,004 | -14,115 | 9,753 |