공시정보
| 번호 | 접수일자 | 공시제목 | 공시 제출인명 |
|---|---|---|---|
| 93 | 2025.02.10 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 가온그룹 |
| 92 | 2024.12.26 | 배당락 (주식배당) | 코스닥시장본부 |
| 91 | 2024.12.26 | [기재정정]주식배당결정 | 가온그룹 |
| 90 | 2024.12.17 | 주식배당결정 | 가온그룹 |
| 89 | 2024.12.16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 가온그룹 |
| 88 | 2024.12.09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임동연 |
| 87 | 2024.12.09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 임동연 |
| 86 | 2024.12.02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 임동연 |
| 85 | 2024.11.26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 임동연 |
| 84 | 2024.11.15 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 임동연 |





